各地区人口的城乡构成 (2006年)
单位:万人
  总人口 城镇人口 乡村人口
(年末) 人口数 比重 (%) 人口数 比重 (%)
           
   131447.6423 57705.51496 43.9 73742.12732 56.1
           
   1581 1333.2573 84.33 247.7427 15.67
   1075 814.0975 75.73 260.9025 24.27
   6898 2651.5912 38.44 4246.4088 61.56
   西 3375 1451.5875 43.01 1923.4125 56.99
 内蒙古 2397 1165.9008 48.64 1231.0992 51.36
           
   4271 2519.4629 58.99 1751.5371 41.01
   2723 1442.3731 52.97 1280.6269 47.03
 黑龙江 3823 2045.305 53.5 1777.695 46.5
           
   1815 1609.905 88.7 205.095 11.3
   7550 3918.45 51.9 3631.55 48.1
   4980 2813.7 56.5 2166.3 43.5
   6110 2266.81 37.1 3843.19 62.9
   3558 1707.84 48 1850.16 52
   西 4339.1287 1678.374981 38.68 2660.753719 61.32
   9309 4291.449 46.1 5017.551 53.9
           
   9392 3049.5824 32.47 6342.4176 67.53
   5693 2493.534 43.8 3199.466 56.2
   6342 2454.9882 38.71 3887.0118 61.29
 广  9304 5861.52 63 3442.48 37
 广  西 4719 1634.6616 34.64 3084.3384 65.36
   836 385.396 46.1 450.604 53.9
           
   2808 1311.336 46.7 1496.664 53.3
   8169 2801.967 34.3 5367.033 65.7
   3757.18 1031.721628 27.46 2725.458372 72.54
   4483 1367.315 30.5 3115.685 69.5
 西  281 79.2701 28.21 201.7299 71.79
           
   西 3735 1461.132 39.12 2273.868 60.88
   2606 810.2054 31.09 1795.7946 68.91
   548 215.1448 39.26 332.8552 60.74
   604 259.72 43 344.28 57
   2050 777.77 37.94 1272.23 62.06
注:本表数据根据2006年人口变动情况抽样调查数据推算。