| (2003年) | |
| 地 区 | 年底总人口 |
| (万人) | |
| 全国总计 | 129227 |
| 北 京 | 1456 |
| 天 津 | 1011 |
| 河 北 | 6769 |
| 山 西 | 3314 |
| 内蒙古 | 2380 |
| 辽 宁 | 4210 |
| 吉 林 | 2704 |
| 黑龙江 | 3815 |
| 上 海 | 1711 |
| 江 苏 | 7406 |
| 浙 江 | 4680 |
| 安 徽 | 6410 |
| 福 建 | 3488 |
| 江 西 | 4254 |
| 山 东 | 9125 |
| 河 南 | 9667 |
| 湖 北 | 6002 |
| 湖 南 | 6663 |
| 广 东 | 7954 |
| 广 西 | 4857 |
| 海 南 | 811 |
| 重 庆 | 3130 |
| 四 川 | 8700 |
| 贵 州 | 3870 |
| 云 南 | 4376 |
| 西 藏 | 270 |
| 陕 西 | 3690 |
| 甘 肃 | 2603 |
| 青 海 | 534 |
| 宁 夏 | 580 |
| 新 疆 | 1934 |
| 注:1.全国数据根据抽样误差和调查误差进行了修正。 | |
| 2.全国数据为31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人数据,不含台湾省、香港和 | |
| 澳门特别行政区的数据。分省数据中未含中国人民解放军现役军人的数据。 | |