附表2                   2002全国各级成人学校基本情况
Basic Statistics of Adult Schools in China by Level & Type
单位:万人
Unit:in 10 Thousand Person
  学校数 毕业生数 招生数 在校学生数 教职工数 Teachers, Staff & Workers
  (所) Schools Graduates Entrants Enrolment 合计 Total 其中:专任教师 Of Which: Full-time Teachers
总计 Total 503247 8833.90 7708.06 7280.29 85.16 36.45
一、成人高等学校 Higher Educational Institutions for Adults 607 117.50 222.32 559.16 16.81 8.89
 1.广播电视大学 Radio/TV Universities 45 13.97 14.36 38.51 6.46 3.43
 2.职工高等学校 Workers' Colleges 357 8.89 15.89 36.73 5.18 2.74
 3.农民高等学校 Peasants' Colleges 3 0.03 0.05 0.10 0.03 0.02
 4.管理干部学院 Institutes for Administration 97 5.53 6.63 15.55 2.44 1.17
 5.教育学院 Educational Colleges    103 7.65 12.38 32.64 2.33 1.33
 6.独立函授学院Independent Correspondence Colleges 2 0.43 0.52 1.00 0.05 0.04
  7. 其他学校(机构)   0.65 0.75 1.64 0.32 0.16
 8.普通高等学校举办: Run by Regular HEIs   80.35 171.75 432.98  
 函授部 Divisions of Correspondence   42.27 91.97 247.21  
 夜大学 Evening Schools   14.34 33.40 86.10  
 成人脱产班 Short-cycle Courses for Adults   23.73 46.38 99.67  
二、成人中等学校 Sec.Education for Adults      396242 8227.07 7052.78 6253.31 56.67 23.92
 1.成人中等专业学校 Specialized Sec. Schools  for adults 3473 68.86 57.55 153.34 14.51 8.41
 广播电视中等专业学校 Radio/TV Specialized Sec. Schools 123 12.50 8.49 24.38 1.33 0.67
 职工中等专业学校 Specialized Sec. Schools  for Staff & Workers 1177 16.20 16.60 44.26 4.98 2.79
 干部中等专业学校 Specialized Sec. Schools for Cadres 192 2.32 2.03 4.94 0.85 0.44
 农民中等专业学校 Specialized Sec.Schools for Peasants 221 2.98 4.30 9.21 0.84 0.54
 函授中等专业学校 Correspondence Specialized Sec. Schools 57 3.36 2.56 6.59 0.63 0.31
 教师进修学校 In-service Teachers Training Schools 1703 6.99 8.02 18.20 5.88 3.66
 其他类学校举办 Run by Regular Secondary School   24.51 15.55 45.76  
 2.成人中学 General Sec.Schools for Adults 3265 39.41 48.26 58.53 2.42 1.50
 成人高中 Senior for Adults 1463 23.81 30.49 33.52 1.62 1.01
 成人初中 Junior for Adults 1802 15.60 17.77 25.01 0.80 0.49
 3.成人技术培训学校 Technical Schools for Adults 389504 8118.80 6946.97 6041.44 39.74 14.01
 职工技术培训学校 General Sec. Schools for Staff & Workers 10435 437.00 438.56 288.87 5.46 3.12
 农民技术培训学校 Technical Training Schools for Peasants 379069 7681.81 6508.41 5752.57 34.27 10.89
三、成人初等学校 Adult Primary Schools 106398 489.33 432.96 467.83 11.68 3.64
 1.职工初等学校 Worker Primary Schools 1002 8.14 7.39 8.16 0.19 0.11
 2.农民初等学校 Peasant Primary Schools 105396 481.19 425.58 459.66 11.49 3.52
 其中:扫盲班 Of Which:Literacy Classes 70346 174.45 146.81 177.39 8.07 2.28
注:成人中等专业学校中“其他类学校举办”是指:在成人高等学校和普通中等专业学校中招收的成人中专学生数。