附表1                        2002全国各级普通学校基本情况
Basic Statistics of Regular Schools in China by Level & Type
单位:万人
Unit:in 10 Thousand
  学校数 毕业生数 招生数 在校学生数 教职工数 Teachers, Staff & Workers
  (所) Schools Graduates Entrants Enrolment 合计 Total 其中:专任教师 Of Which: Full-time Teachers
总计 Total 665559 6252.15 7043.67 24598.85 1495.62 1202.80
一、研究生 Graduate Education                                                 728 8.08 20.26 50.10  
 1.高等学校 Inst.of Higher Educations 408 7.65 19.14 47.35  
 2.科研机构 Research Organizations 320 0.44 1.12 2.75  
二、普通高等学校本专科 Reg.Inst.of Higher Educations Undergraduates 1396 133.73 320.50 903.36 130.36 61.84
 本科院校 University 629 94.95 209.12 657.54 100.11 45.49
 专科院校 Non-university Tertiry 767 27.73 89.05 193.41 28.71 15.59
 分校、大专班 Undergraduate Classes Branch Schools   11.05 22.33 52.42 1.54 0.77
三、普通中等学校 Reg.Secondary Schools                                         93968 2601.33 3371.22 9415.21 636.87 502.97
 1.中等专业学校 Specialized Sec. Schools                                         2953 144.15 155.31 456.35 38.15 20.78
 中等技术学校 Sec. Techncial Schools                                           2523 121.89 135.88 396.24 32.02 17.02
 中等师范学校 Teachers Training Schools                                    430 22.26 19.42 60.11 6.13 3.76
 2.技工学校 Skilled Worker Schools                                               3470 47.70 69.51 158.70 21.96 13.40
 3.普通中学 General Sec. Schools                                               80067 2263.63 2929.00 8287.87 533.48 437.63
 高中 Senior                                              15406 383.76 676.70 1683.81   94.60
 初中 Junior                                                                64661 1879.87 2252.30 6604.06   343.03
 4.职业中学 Vocational Schools                                           7402 145.43 216.88 511.50 43.03 31.01
 高中 Senior                                              6418 121.61 187.36 428.13   27.27
 初中 Junior                                                                984 23.82 29.52 83.37   3.74
 5.工读学校 Correctional Work-study Schools                                           76 0.42 0.52 0.79 0.25 0.15
四、小学 Primary Schools                                                456903 2351.92 1952.80 12156.71 634.02 577.89
五、特殊教育学校 Special Education Schools                                        1540 4.42 5.29 37.45 4.04 2.98
六、幼儿园 Kindergartens                                           111752 1152.66 1373.61 2036.02 90.33 57.12
注:1、高等教育本专科中的分校、大专班及其他学生数中含:分校、大专班学生和成人高校招收的普通学生;
        2、“技工学校”中的招生、在校生为2002年数据,其它指标为2001年数据。